Organizacijski odbor Krn–pohod spomina 1918–2025 in Kobariški muzej skupaj s še drugimi...
Vodniško-izletniški odsek
Izleti vodniško-izletniškega odseka v letu 2006
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| JANUAR | |||
| 08.01. | nedelja | po stezah partizanske Jelovice | R. Slokar | 
| tradicionalni pohod,snežna tura, težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 14.01. | sobota | Črvov vrh (974m) | Darko Božič | 
| tradicionalni zimski nočni pohod, primerno za vsakogar | |||
| 15.01. | nedelja | Curtissons(2240m) | Stanislav Jablanšček | 
| pogorje Montaža,snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 29.01. | nedelja | Forca del Palone (2242m) | Stanislav Jablanšček | 
| pogorje Montaža,snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| FEBRUAR | |||
| 08.02. | sreda | Bogatin(1978 ali 2008m) | Stanislav Jablanšček | 
| snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 11.02. | sobota | ob polni luni na Golake | Cveto Hvala | 
| snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 19.02. | nedelja | Mrzli vrh (1359m) | Miranda Čotar | 
| lahka snežna tura | |||
| 26.02. | nedelja | Poldanovec(1299m) | Aldo Šuligoj | 
| tradicionalni zimski pohod | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| MAREC | |||
| 04.03. | sobota | po jarkih in rovih I.svet,vojne | Rajko Slokar | 
| sicer lahka pot,uporaba svetilke in čelade | |||
| 05.03. | nedelja | na Nanos po Vojkovih poteh | Pavel Drašček | 
| tradicionalni 23. zimski vzpon,težavnost odvisna od vremenskih razmer,predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 05.03. | nedelja | Vrh nad Škrbino(2054m) | J.Sedevčič | 
| zahtevna snežna tura | |||
| 12.03. | nedelja | Tradicionalni pohod po Kraški gmajni | PS Trstelj | 
| primerno za vsakogar | |||
| 18.03. | sobota | Komna-Lanževica (2003m) | Igor Kleč,Tomaž Barbič | 
| sicer lahka snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 19.03. | nedelja | Po Bričevi poti na Trstelj | PS Dornberk | 
| tradicionalni pohod,primeren za vsakogar | |||
| 26.03. | nedelja | Tradicionalni zimski pohod na Porezen (1632m) | Pavel Drašček | 
| težavnost odvisna od vremenskih razmer | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| APRIL | |||
| 01.04. | sobota | Z gorskimi kolesi čez Stol nad Kobaridom | Igor Kleč,Tomaž Barbič | 
| 01.04. | sobota | Vrsnik-Kal (2001m) | David Kravina | 
| snežna tura,težavnost odvisna tudi od vremenskih razmer | |||
| 02.04. | nedelja | Šebrelje – Velike babe | Oskar Birsa | 
| pohod primeren za vsakogar,predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 08.in 09.04. | sobota,nedelja | Kredarica(2515m) | Darko Božič,Jože Sedevčič | 
| snežna tura,težavnost odvisna od vremenskih razmer | |||
| 23.04. | nedelja | Stegovnik(1692m) | Simon Gorjup | 
| lahka pot v Karavankah, predvidoma iz doline tržiške Bistrice | |||
| 30.04. | nedelja | Prečenje Polovnika | Igor Kleč,Tomaž Barbič | 
| zahtevna tura (predvsem kondicijsko) | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| MAJ | |||
| 07.05. | nedelja | Družne goriške planinske poti | Rajko Slokar | 
| lahka pot, v sodelovanju z PD Brda,SPD Gorica in CAI Gorizia | |||
| 13.05. | nedelja | na Golico med cvetoče narcise | Simon Gorjup | 
| lahka pot | |||
| 14.05. | nedelja | Pohod po idrijskem hribovju | Nada Pisk | 
| lahka pot,možnost avtobusnega prevoza | |||
| 27.in 28.05. | sobota,nedelja | Stol (2236m),Vajnež (2104m) | Simon Gorjup | 
| kondicijsko zahtevna tura | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| JUNIJ | |||
| 04.06. | nedelja | po grebenih Gore | Rajko Slokar | 
| lahka pot | |||
| 11.06. | nedelja | Srečanje z zamejskimi planinskimi društvi | Nada Pisk | 
| lahka pot,predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 11.06. | nedelja | Lemež (2043m) | A,Furlan,J.Sedevčič | 
| zahtevna tura | |||
| 18.06. | nedelja | Ostri rob(1761m) | Aldo Šuligoj | 
| brezpotje na bovškem,zahtevna tura | |||
| 24.06. | sobota | Greben Košute-zahodni del | L.Vončina,T.Gleščič | 
| lahka tura iz Podljubelja, predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| JULIJ | |||
| 01.in 02.07. | sobota, nedelja | Kremžarjev vrh-Kope- Ribniško Pohorje | Simon Gorjup | 
| lahka tura,možnost avtobusnega prevoza | |||
| 09.07. | nedelja | Stol (2236m) | L.Vončina,T.Gleščič | 
| zelo zahtevna pot,pristop iz Avstrije | |||
| 16.07. | nedelja | vrhovi Košute-vzhodni del | David Kravina | 
| zahtevna pot | |||
| 22.07. | sobota | Glava,Mala tičarica | Aldo Šuligoj | 
| brezpotje v Trenti,zahtevna tura | |||
| 23.07. | nedelja | Srečanje planincev na planini Razor | Rajko Slokar | 
| lahka pot , predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 29.in 30.07. | sobota, nedelja | Ankogel(3252m),Hohe Geisel (2974m) - Avstrija | Miranda Čotar | 
| zelo zahtevna oziroma zahtevna pot, predvidevamo avtobusnega prevoza | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| AVGUST | |||
| 06.08. | nedelja | Ratitovec (1666m) | L.Vončina, T.Gleščič | 
| lahka pot, predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 12. in 13.08. | sobota, nedelja | Križ | Simon Gorjup | 
| zahtevne poti v Kamniških Alpah | |||
| 15.08. | torek | Po Korenovi poti na Krn(2244m) | Pavel Drašček | 
| zelo zahtevna pot | |||
| 11.08. do 20.08. | petek - nedelja | osrednji društveni izlet v Romunijo ali Bolgarijo | Rajko Slokar | 
| podrobnejši opis izleta bo posredovan v spomladanskih mesecih | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| SEPTEMBER | |||
| 02.in 03.09. | sobota, nedelja | Krožna pot okoli Pelma(3168m), Civetta(3220m) | I.Kleč, T.Barbič, J.Sedevčič | 
| zahtevna oziroma zelo zahtevna pot,predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 16.in17.09. | sobota, nedelja | grebensko prečenje spodnjih bohinjskih gora | Darko Božič | 
| kondicijsko zahtevna tura, prevoz z vlakom | |||
| 24.09. | sobota | Veliki Nabojs (2313m) - Italija | A.Furlan, J.Sedevčič | 
| zahtevna pot | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| OKTOBER | |||
| 01.10. | nedelja | Goličica (2108m) | Jasna Kovšca | 
| lahko brezpotje | |||
| 08.10. | nedelja | Tradicionalni pohod po Banjšicah | Jože Sedevčič | 
| lahka pot | |||
| 15.10. | nedelja | 6.spominski pohod v spomin preminulim članom GRS Bohinj | Miranda Čotar | 
| organiziran pohod , lahka pot | |||
| 21.in 22.10. | sobota, nedelja | po Miškovi poti v Prekmurju | Lidija Vončina, Toni Gleščič | 
| lahka pot,tradicionalni pohod,prijave za avtobusni prevoz mesec dni prej | |||
| 29.10. | nedelja | po Rupnikovi liniji | Oskar Birsa | 
| lahka pot, predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| NOVEMBER | |||
| 05.11. | nedelja | Tradicionalna vitovska krožna pot | PS Šempas | 
| lahka pot | |||
| 11.11. | sobota | Pot spomina - Krn | Rajko Slokar | 
| težavnost odvisna od vremenskih razmer,predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 26.11. | nedelja | v neznano | L.Vončina, T.Gleščič | 
| lahka pot | |||
| Datum | Dan | Izlet | Vodnik | 
| DECEMBER | |||
| 09.12. | sobota | Miklavžev pohod | Darko Božič | 
| lahka pot, predvidevamo avtobusni prevoz | |||
| 17.12. | nedelja | Tradicionalni pohod na Javornik | Rajko Slokar | 
| težavnost odvisna od vremenskih razmer, predvidevamo avtobusni prevoz | |||
OPOMBA:Morebitne spremembe terminov bodo objavljene na naših oglasnih deskah, v Primorskih novicah in na naši domači strani.
O podrobnostih glede opreme, stroškov, prevoza, zahtevnosti..., se dogovorimo na sestankih z udeleženci, ki so običajno ob četrtkih zvečer.
Plan izletov
Novice
        21.10.2025 - 11:24  
  
  SPOROČAMO, DA BODO URADNE URE v društveni pisarni









